<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Roughpoint</title>
	<atom:link href="http://www.roughpoint.tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.roughpoint.tv</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 15:55:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Monster Beats by Dr.Dre Kopfhörer</title>
		<link>http://www.roughpoint.tv/2012-340/monster-beats-by-drdre-kopfhorer/</link>
		<comments>http://www.roughpoint.tv/2012-340/monster-beats-by-drdre-kopfhorer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 15:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter B.</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Entertainment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roughpoint.tv/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Kein anderes Gadget hat sich in den vergangenen Monaten solch einen Namen gemacht wie die Edelkopfhörer des Herstellers Monster, die inzwischen nicht nur von Stars und Sternchen getragen werden, sondern schon zum Kultobjekt avancierten. Das Top Modell, das in weiß schon als Klassiker gehandelt wird, kostet zwar stolze 300 Euro aber genauso wie das iPhone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kein anderes Gadget hat sich in den vergangenen Monaten solch einen Namen gemacht wie die <a href="http://www.testbericht.de/zubehoer-fuer-audio-hifi/monster/">Edelkopfhörer des Herstellers Monster</a>, die inzwischen nicht nur von Stars und Sternchen getragen werden, sondern schon zum Kultobjekt avancierten. Das Top Modell, das in weiß schon als Klassiker gehandelt wird, kostet zwar stolze 300 Euro aber genauso wie das iPhone möchte es scheinbar jeder haben, der etwas auf sich hält.</p>
<p>Anfangs waren es einige Hollywood Stars, die die sehr großen und auffälligen Kopfhörer trugen und für einiges Aufsehen sorgten, da besonders die großen Ohrmuscheln etwas „seltsam“ aussahen und auch das Logo des Herstellers kannten die meisten nicht und wunderten sich über die „zu groß geratenen Kopfhörer“. </p>
<p>Nach und nach erkannten nicht nur die Technikfreaks, dass nicht nur das Gerät gut aussieht, sondern einen exzellenten Klang hat und spätestens seitdem viele Stars auch bei uns in Deutschland die Kopfhörer mit dem roten „B“ tragen sind die Monster zum Kassenschlager geworden, die man inzwischen des Öfteren sieht.</p>
<p>Auch der Smartphonehersteller HTC hat die hohe Qualität erkannt und bereits einige seiner Handys mit dem Audiosystem sowie Ohrhöreren des Edelherstellers ausgestattet. So sitzen also die Musikfans zuhause auf der Couch oder in der Bahn und hören ihre Musik und stellen die Kopfhörer zur Schau wie einst das iPod oder das iPad.</p>
<p><a href="http://www.testbericht.de/zubehoer-fuer-audio-hifi/monster-129482-beats-pro-white.html" title="zum Testbericht" ><img class="alignnone" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41PgU5dumCL._SL500_AA300_.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roughpoint.tv/2012-340/monster-beats-by-drdre-kopfhorer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rollei Movieline SD80</title>
		<link>http://www.roughpoint.tv/2011-335/rollei-movieline-sd80/</link>
		<comments>http://www.roughpoint.tv/2011-335/rollei-movieline-sd80/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 05:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter B.</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Camcorder]]></category>

		<category><![CDATA[Rollei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roughpoint.tv/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Der Neuling unter den Camcordern ist in Horizontalbauweise erstellt und bietet als kleines Extra die parallele Aufzeichnung von Videos mit Full HD und WQVGA in zwei verschiedenen Qualitäten an. Der Rollei Movieline SD80 verwendet bei Full HD Videos 30 Frames pro Sekunde. Auch zeichnet er sich dadurch aus, dass er eine Funktion für drei Sekunden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Neuling unter den <a href="http://www.roughpoint.tv/category/camcorder/">Camcordern</a> ist in Horizontalbauweise erstellt und bietet als kleines Extra die parallele Aufzeichnung von Videos mit Full HD und WQVGA in zwei verschiedenen Qualitäten an. Der Rollei Movieline SD80 verwendet bei Full HD Videos 30 Frames pro Sekunde. Auch zeichnet er sich dadurch aus, dass er eine Funktion für drei Sekunden Pre Record mitbringt.</p>
<p>Bei Schnappschüssen bietet der CMOS Sensor des Camcorders eine Auflösung von fünf Millionen Bildpunkten an und hält einen Selbstauslöser bereit. Die Optik macht bei Anfangsblenden von F2,47 und F2,73 Brennweiten zwischen fünf und vierzig Millimetern möglich. Sie stellt ein achtfaches optisches und ein 120-faches digitales Zoom zur Verfügung.</p>
<p>Die Nutzerdaten werden beim Rollei Movieline SD80 wahlweise auf SD Cards oder SDHC Cards gespeichert, die eine Kapazität von bis zu 32 Gigabyte mitbringen können. Fotos werden im JPEG-Format und Videos als MPEG4-Dateien hinterlegt. Das seitlich abklappbare LSD Display ist drei Zoll groß und touchfähig. Bei Bedarf lässt es sich auch neigen.</p>
<p>Energie für Aufnahmen bis zu sechzig Minuten am Stück stellt der Lithium Ionen Akku des ohne Akku rund 274 Gramm schweren Camcorders bereit. Neben einem AV-Ausgang und einem Kopfhörer-Ausgang sind auch ein USB 2.0 Port sowie ein HDMI Port an dem Camcorder zu finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roughpoint.tv/2011-335/rollei-movieline-sd80/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ideapad K1 und Thinkpad Tablet von Lenovo</title>
		<link>http://www.roughpoint.tv/2011-332/ideapad-k1-und-thinkpad-tablet-von-lenovo/</link>
		<comments>http://www.roughpoint.tv/2011-332/ideapad-k1-und-thinkpad-tablet-von-lenovo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 15:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter B.</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tablet PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roughpoint.tv/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Der chinesische Hersteller Lenovo hat zwei seiner insgesamt drei neuen Android Tablets vorgestellt, die beide mit dem Betriebssystem Honeycomb (3.1) laufen. Neben dem IdeaPad K1, das in einigen Monaten auch in einer Windows 7 Version auf den Markt kommen soll (IdeaPad P1), ist ab September das Thinkpad Tablet erhältlich, welches speziell für den professionellen Einsatz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der chinesische Hersteller Lenovo hat zwei seiner insgesamt drei neuen Android <a href="http://www.roughpoint.tv/category/tablet-pc/">Tablets</a> vorgestellt, die beide mit dem Betriebssystem Honeycomb (3.1) laufen. Neben dem IdeaPad K1, das in einigen Monaten auch in einer Windows 7 Version auf den Markt kommen soll (IdeaPad P1), ist ab September das Thinkpad Tablet erhältlich, welches speziell für den professionellen Einsatz gedacht ist.</p>
<p>Das IdeaPad K1 arbeitet mit einem Tegra 2 Dual Core Prozessor, dessen Taktrate 1 GHz beträgt und löst die Bilder auf dem 10,1 Zoll Touchscreen mit 1280 x 800 Pixeln auf. Das ThinkPad Tablet hat identische Prozessor- sowie Bildschirmspezifikationen, wobei hier das besonders kratzfeste und widerstandsfähige Gorillaglas zum Einsatz kommt.</p>
<p>Weiterhin verfügt das IdeaPad über einen MicroSD Schacht, um die Speicherkapazität zu erweitern und über den integrierten Mini HDMI Port kann ein externes Gerät mit dem Tablet verbunden werden. Im Gegensatz dazu verarbeitet das ThinkPad gängige Speicherkarten und besitzt neben einem Mini USB Anschluss zusätzlich noch einen herkömmlichen USB Port.</p>
<p>Zudem ist optional beim „Profigerät“ ein Stylus verfügbar, der beispielsweise handschriftliche Notizen erkennen und digitalisieren kann. Beide Geräte werden mit verschiedenen Spezifikationen auf den Markt kommen, wobei mindestens WLAN n und Bluetooth Teil der Ausstattung sein werden. Die Mindestkapazität des internen Speichers beträgt 16 GB und die Preise beginnen bei ca. 500 Euro.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://imgmania.de/efce5d27559283969c5f9844e9ce8c18.jpg" alt="" width="400" height="372" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roughpoint.tv/2011-332/ideapad-k1-und-thinkpad-tablet-von-lenovo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Becker Active 50 wird vorgestellt</title>
		<link>http://www.roughpoint.tv/2011-330/becker-active-50-wird-vorgestellt/</link>
		<comments>http://www.roughpoint.tv/2011-330/becker-active-50-wird-vorgestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 14:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter B.</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Navigationsgerät]]></category>

		<category><![CDATA[Becker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roughpoint.tv/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Auf der diesjärigen IFA 2011 wird mit dem Becker Active 50 ein neues Navigationsgerät vorgestellt, dass dem Becker Ready 50 ähnelt, aber eine bessere Ausstattung besitzt. 44 europäische Länder sind von Werk aus auf dem vier GB großen Flashspeicher installiert und die Informationen werden auf dem 12.7 Zentimeter großen Toucscreen, der dank Entspiegelung eine bessere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der diesjärigen IFA 2011 wird mit dem Becker Active 50 ein neues <a href="http://www.testbericht.org/">Navigationsgerät</a> vorgestellt, dass dem Becker Ready 50 ähnelt, aber eine bessere Ausstattung besitzt. 44 europäische Länder sind von Werk aus auf dem vier GB großen Flashspeicher installiert und die Informationen werden auf dem 12.7 Zentimeter großen Toucscreen, der dank Entspiegelung eine bessere Lesbarkeit garantieren soll, in dem typischen 16:9 Format angezeigt.</p>
<p>Berechnet werden Routen unter Anderem auch anhand der Tageszeit und des Wochentages, womit es möglich ist den üblichen Berufsverkehr zu umfahren. Zur Stauumfahrung setzt das Becker Active 50 auf einen HQ-TMCR-Verkehrsfunkempfänger, der nach Angaben des Herstellers sowohl schneller als auch präziser als übliches TMC sein soll. Auch Beckers SituationScan ist eine neues Feature, mit dem die aktuelle Fahrsituation ausgewertet wird und in Echtzeit Handlungsalternativen vorgeschlagen werden.</p>
<p>Mit dem Aero-Look besitzt das Becker Active 50 eine neue Oberfläche auf der die Bedienelemente transparent sind was zu einer einfachen Bedienung und einem größeren Kartenausschnitt führt. Sehenswürdigkeiten werden zudem in 3D angezeigt. Weitere Features sind eine Geschwindigkeits- und ein Blitzerwarner. Neben einem integrierten TMC- und Stromkabel ist auch Bluetooth integriert. Preis und Verfügbarkeit sind allerding noch nicht bekannt.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://imgmania.de/45152d79ca4d9017256ff06a3d522ed1.jpg" alt="" width="400" height="400" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roughpoint.tv/2011-330/becker-active-50-wird-vorgestellt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Olympus Micro Four Thirds – Systemkameras für alle</title>
		<link>http://www.roughpoint.tv/2011-326/olympus-micro-four-thirds-systemkameras-fur-alle/</link>
		<comments>http://www.roughpoint.tv/2011-326/olympus-micro-four-thirds-systemkameras-fur-alle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 05:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter B.</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>

		<category><![CDATA[Olympus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roughpoint.tv/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Wie der Name der Olympus Micro Four Thirds Reihe schon zeigt, ist der 4/3 LiveMOS bzw. CMOS Bildsensor das Kernstück der Modelle, die aus dieser Serie kommen. Deshalb ist es – bei Betrachtung des Sensors – erst einmal völlig egal, ob man sich für die schlichte E-PM1, die solide E-PL3 oder die ambitionierte E-P3 entscheidet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie der Name der Olympus Micro Four Thirds Reihe schon zeigt, ist der 4/3 LiveMOS bzw. CMOS Bildsensor das Kernstück der Modelle, die aus dieser Serie kommen. Deshalb ist es – bei Betrachtung des Sensors – erst einmal völlig egal, ob man sich für die schlichte E-PM1, die solide E-PL3 oder die ambitionierte E-P3 entscheidet – der Sensor ist jeweils das Olympus Micro Four Thirds Modell und damit immer das gleiche.</p>
<p>Dementsprechend bringt es jede Kamera auf 12,3 Megapixel bei einer Bildauflösung von 4032 x 3024 Bildpunkten, der Sensor wurde für die einzelnen Modelle also in keiner Weise geändert. Allgemein zeichnen sich die Geräte der Olympus Micro Four Thirds Reihe durch viele Gemeinsamkeiten aus, so gibt es bei allen ISO 200 bis maximal ISO 12.800, Videos zeichnen sie mit 1.920 x 1.080 Pixeln, also Full HD auf. Es handelt sich hierbei dennoch nicht um das „volle“ Full HD, da pro Sekunde lediglich 50 Halb- und keine Ganzbilder gezeigt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roughpoint.tv/2011-326/olympus-micro-four-thirds-systemkameras-fur-alle/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>HTC EVO 4G+</title>
		<link>http://www.roughpoint.tv/2011-323/htc-evo-4g/</link>
		<comments>http://www.roughpoint.tv/2011-323/htc-evo-4g/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 05:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter B.</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Handys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roughpoint.tv/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Das „Plus“, ob ausgeschrieben oder als Symbol, scheint in der Mobilfunkszene recht beliebt geworden zu sein – das fängt bei HSPA+ an, das im Moment eh noch nirgendwo Anwendung findet, geht hin zum Galaxy S2 Plus, das im Grunde nur ein etwas aufgebessertes Galaxy S2, um die Laufzeit des Handys zu verlängern. Und nun haben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das „Plus“, ob ausgeschrieben oder als Symbol, scheint in der Mobilfunkszene recht beliebt geworden zu sein – das fängt bei HSPA+ an, das im Moment eh noch nirgendwo Anwendung findet, geht hin zum Galaxy S2 Plus, das im Grunde nur ein etwas aufgebessertes Galaxy S2, um die Laufzeit des<a href="http://www.roughpoint.tv/category/handys/"> Handys</a> zu verlängern. Und nun haben wir also ein HTC EVO 4G+.</p>
<p>Das im Übrigen wieder nicht sonderlich mehr als ein „normales“ HTC EVO 4G ohne „Plus“ ist. Gut, allein das ist nicht von schlechten Eltern, schon die Unterstützung von WiMAX, einen recht schnellen Datentransfer für kurze bis mittellange Strecken, ähnlich dem WLAN, ist im Grunde beachtenswert. Im Grunde unterstützt dies kein Android Gerät, selbst nicht die teuren Highend Modelle.</p>
<p>Der einzige Unterschied zwischen HTC EVO 4G+ und seinem Vorgänger ist dann der Prozessor. Der ist beim HTC EVO 4G+ nämlich auf 1,2 GHz getaktet, was eine leichte Erhöhung zu den 1 GHz des HTC EVO 4G macht. Es handelt sich hierbei im Übrigen um eine Dualcore CPU.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roughpoint.tv/2011-323/htc-evo-4g/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Huawei MediaPad</title>
		<link>http://www.roughpoint.tv/2011-320/huawei-mediapad/</link>
		<comments>http://www.roughpoint.tv/2011-320/huawei-mediapad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 15:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter B.</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tablet PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roughpoint.tv/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Der Hersteller Huawei hat ein neues Tablet präsentiert. Dieses neue Gerät hat den Produktnamen „MediaPad“, das Tablet verwendet Android Honeycomb in der bisher unbekannten Version 3.2. Laut Hersteller soll es sich dabei um einer Variante handeln, die für 7 Zoll optimiert ist. Er vor kurzem hieß es seitens Dell, das dass Betriebssystem Android 3.0 nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Hersteller Huawei hat ein neues Tablet präsentiert. Dieses neue Gerät hat den Produktnamen „MediaPad“, das Tablet verwendet Android Honeycomb in der bisher unbekannten Version 3.2. Laut Hersteller soll es sich dabei um einer Variante handeln, die für 7 Zoll optimiert ist. Er vor kurzem hieß es seitens Dell, das dass Betriebssystem Android 3.0 nicht für 7 Zoll Displays erscheinen wird, doch dies scheint jetzt widerlegt zu sein.</p>
<p>Das Display vom neuen Tablet ist ein kapazitiver IPS-LCD-Touchscreen. Das „MediaPad“ arbeitet mit einem Zweikern-Prozessor mit einer Taktung von 1,2 Gigahertz aus dem Hause Qualcomm. Das Tablet ist 10,5 Millimeter dünn und wiegt 390 Gramm. Auf der Vorderseite steht den Anwender eine 1,3 Megapixel Kamera zur Verfügung und auf der Rückseite befindet sich eine 5-Megapixel-Kamera.</p>
<p>Die an der Rückseite befindliche Kamera hat einen Autofokus und nimmt HD-Videos auf. Desweiteren wirbt der Hersteller noch mit der Möglichkeit, Full HD-Videos abspielen zu können. Über WLAN nach n-Standard oder HSPA+ mit 14,4 Megabit pro Sekunde können sich die Anwender in das Internet einwählen.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://imgmania.de/bf49651c7743bb91eefcf827d93e76b5.jpg" alt="" width="400" height="163" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roughpoint.tv/2011-320/huawei-mediapad/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vizio VTAB1008</title>
		<link>http://www.roughpoint.tv/2011-316/vizio-vtab1008/</link>
		<comments>http://www.roughpoint.tv/2011-316/vizio-vtab1008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 13:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter B.</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tablet PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roughpoint.tv/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[In weniger als einem Jahrzehnt hat das Unternehmen Vizio es geschafft, den amerikanischen TV-Markt zu dominieren. Aus ausgesprochen hochwertig gelten die HDTVs von dem Hersteller und ihr Preisniveau gilt als fair. Das Unternehmen denkt derzeit wohl an eine Expansion und dies in bisher unbekannten Gefilde. Vizio möchten den Markt mit einem eigenen Tablet-Modell erobern.
Der Hersteller [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In weniger als einem Jahrzehnt hat das Unternehmen Vizio es geschafft, den amerikanischen TV-Markt zu dominieren. Aus ausgesprochen hochwertig gelten die HDTVs von dem Hersteller und ihr Preisniveau gilt als fair. Das Unternehmen denkt derzeit wohl an eine Expansion und dies in bisher unbekannten Gefilde. Vizio möchten den Markt mit einem eigenen Tablet-Modell erobern.</p>
<p>Der Hersteller setzt hierbei vor allem auf seinen guten Namen im Bereich der Display-Fertigung. Das Tablet fällt schon allein mit seiner 8 Zoll Bilddiagonale auf, doch nicht nur der kapazitive Touchscreen kann sich sehen lassen, sondern auch die gesamte Ausstattung kann sich sehen lassen. Das Vizio Via Tablet soll ein Low-Budget-Produkt sein. Im Internet kursiert ein Screenshots aus dem Verkaufssystem der Kette Walmart, der das Gerät als VTAB1008 für 349 US-Dollar (aktuell rund 240 Euro) listet.</p>
<p>Das neue Tablet bietet in punkto Ausstattung zum Beispiel folgendes: ein 1 GHz starker Prozessor, ein GPS-Empfänger, ein HDMI-Ausgang, zwei Kameras vorn und hinten im Gehäuse sowie der native Zugang zum Android Marketplace. Laut der Gerüchteküche soll das Tablet auch als Fernbedienung für einen Vizio-Fernseher geeignet sein.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://imgmania.de/4f56a5b5cdff090b94b2adf7a025290f.jpg" alt="" width="312" height="270" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roughpoint.tv/2011-316/vizio-vtab1008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Acht neue Casio XJ-M-Projektoren</title>
		<link>http://www.roughpoint.tv/2011-314/acht-neue-casio-xj-m-projektoren/</link>
		<comments>http://www.roughpoint.tv/2011-314/acht-neue-casio-xj-m-projektoren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 08:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter B.</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Beamer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roughpoint.tv/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Die besondere Innovationsleistung bei den neuen Casio XJ-M-Projektoren liegt beim verwendeten Leuchtmittel. Dabei wird auf die Kombination von Laser und LED gesetzt, die ohne Verwendung von Quecksilber hergestellt werden kann. Das entscheidende Plus der Leuchtquellen liegt in ihrer extrem langen Lebensdauer. Während es herkömmliche Projektorlampen selbst im ECO Modus nur auf etwa 6.000 Stunden bringen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die besondere Innovationsleistung bei den neuen Casio XJ-M-Projektoren liegt beim verwendeten Leuchtmittel. Dabei wird auf die Kombination von Laser und LED gesetzt, die ohne Verwendung von Quecksilber hergestellt werden kann. Das entscheidende Plus der Leuchtquellen liegt in ihrer extrem langen Lebensdauer. Während es herkömmliche Projektorlampen selbst im ECO Modus nur auf etwa 6.000 Stunden bringen, wird die Lebensdauer der Leuchteinheit der Casio XJ-M-Projektoren mit bis zu 20.000 Stunden angegeben. Das würde bei einer durchschnittlichen täglichen Betriebszeit von drei Stunden einen Nutzungszeitraum von achtzehn Jahren bedeuten. Als weitere Gemeinsamkeit bringen die Neulinge die Betriebsbereitschaft nach fünf Sekunden und die verzögerungsfreie Abschaltung mit.</p>
<p>Für den Casio XJ-M140, den Casio XJ-M145 sowie den Casio XJ-M150 und den Casio XJ-M155 wird eine maximale Auflösung von 1.024 mal 768 Bildpunkten angegeben. Die anderen vier Neulinge der Casio XJ-M-Serie bieten eine Auflösung von 1.280 mal 768 Bildpunkten an. Auch die Helligkeit unterscheidet sich. Sie liegt zwischen 2.500 und 3.000 ANSI Lumen. Findet sich an der letzten Stelle der Modellbezeichnung eine 5, so sind sie mit WLAN-Fähigkeiten ausgestattet und bringen einen USB Port zum Zuspielen von Inhalten mit. Durchweg alle Neuerscheinungen der Casio XJ-M-Reihe bieten einen HDMI Port, einen VGA Eingang und einen Composite Video Port an. Die vorgesehen Verkaufspreise machen den Einstieg ab 1.010 Euro möglich. Die höchste Investition muss der Interessen mit rund 1.785 Euro für den Casio XJ-M255 tätigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roughpoint.tv/2011-314/acht-neue-casio-xj-m-projektoren/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Digitalkamera Test: Olympus E-5</title>
		<link>http://www.roughpoint.tv/2011-311/digitalkamera-test-olympus-e-5/</link>
		<comments>http://www.roughpoint.tv/2011-311/digitalkamera-test-olympus-e-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 13:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter B.</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Foto + Video]]></category>

		<category><![CDATA[Handys]]></category>

		<category><![CDATA[digitale Spiegelreflexkamera]]></category>

		<category><![CDATA[Digitalkamera Test]]></category>

		<category><![CDATA[Olympus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roughpoint.tv/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Fachzeitschrift SFT hat man in Ausgabe 5/2011 einen Test mit der Digitalkamera Olympus E-5 durchgeführt, der mit einem Testurteil von &#8220;gut&#8221; endete. SFT benotete die E-5 mit 2,0 und lobte besonders die gute Bildqualität und das tolle Gehäuse beziehungsweise die Ergonomie. Für das Rauschverhalten bei höherer ISO-Empfindlichkeit erhielt die digitale Spiegelreflexkamera Minuspunkte. Insgesamt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" src="http://www.testbericht.org/images/digitalkameras/L/olympus/olympus-e-5.jpg" alt="" width="200" height="164" align="right" />Bei der Fachzeitschrift SFT hat man in Ausgabe 5/2011 einen <a href="http://www.testbericht.org/digitalkameras/olympus-e-5/">Test</a> mit der Digitalkamera Olympus E-5 durchgeführt, der mit einem Testurteil von &#8220;gut&#8221; endete. SFT benotete die E-5 mit 2,0 und lobte besonders die gute Bildqualität und das tolle Gehäuse beziehungsweise die Ergonomie. Für das Rauschverhalten bei höherer ISO-Empfindlichkeit erhielt die digitale Spiegelreflexkamera Minuspunkte. Insgesamt wurden hier zwei verschiedene Geräte getestet, wobei es sich bei der zweiten Kamera um die <strong>Canon EOS 1100D</strong> handelt. Die Olympus E-5 schaffte es sich im Vergleichstest vor dem Konkurrenz-Modell zu positionieren und bei diesem Test als Testsieger abzuschneiden.</p>
<p>Das Gehäuse der Olympus E-5 bezeichnete SFT als hochwertig und makellos verarbeitet, wobei es sich perfekt an die Hand des Fotografen schmiegen soll. Weiterhin führte man an das die Olympus sowohl bei Foto- als auch bei Videoaufnahmen angenehm zügig fokussiert. Lob gab es auch für das schwenkbare Display im 3-Zoll-Format, das besonders beim Fotografieren aus kniffligen Positionen nütlich ist.</p>
<p><strong><br />
Was sind die Vorteile der Olympus E-5</strong></p>
<ul>
<li>gute Bildqualität</li>
<li>ergonomisches Gehäuse</li>
<li>schnwekbares Display</li>
<li>gute Farbwiedergabe</li>
</ul>
<p><strong>Olympus E-5 - Produktbeschreibung<br />
</strong><br />
Die Olympus E-5 gehört zur Produktgruppe der digitalen Spiegelreflexkameras und arbeitet mit einem RGB-CCD-Bildsensor, der eine Größe von 17,3 x 13 Millimeter aufweist. Fotos werden hier mit einer Auflösung von 12,3 Megapixel geschossen während die Aufzeichnung von Videos mit einer Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln in Full-HD möglich ist. Die Bleichtungszeiten der <a href="http://www.olympus.de/" target="_blank">Olympus</a> E-5 reichen von 60 bis 1/8000 Sekunden. Des Weiteren liefert die 142,5 x 116,5 x 74,5 Millimeter messende und 800 Gramm schwere DSLR eine Lichtempfindlichkeit von ISO 200 bis 6400 und kommt mit einem 3 Zoll großem LC-Display daher, das geschwenkt werden kann und eine maximale Auflösung von 920.000 Pixeln bietet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roughpoint.tv/2011-311/digitalkamera-test-olympus-e-5/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

