<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Roughpoint</title>
	<atom:link href="http://www.roughpoint.tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.roughpoint.tv</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:17:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Marantz SR 7005</title>
		<link>http://www.roughpoint.tv/2010-169/marantz-sr-7005/</link>
		<comments>http://www.roughpoint.tv/2010-169/marantz-sr-7005/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter B.</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blue-Ray]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roughpoint.tv/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Ein 3D-fähiges Flaggschiff wird im August den Markt erobern, der Marantz SR 7005, der abgesehen von 3D-Unterstützung und HD-Audio mit beinahe 1KW Leistung ankommt und mit einem integrierten Medienplayer den Anschluss an neue Medien bietet. Die neueste Generation des 400 MHz, 32-bit-Sharc DSP von Analog Devices stellt den Kopf des Audiosystems dar und decodiert HD-Audio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein 3D-fähiges Flaggschiff wird im August den Markt erobern, der Marantz SR 7005, der abgesehen von 3D-Unterstützung und HD-Audio mit beinahe 1KW Leistung ankommt und mit einem integrierten Medienplayer den Anschluss an neue Medien bietet. Die neueste Generation des 400 MHz, 32-bit-Sharc DSP von Analog Devices stellt den Kopf des Audiosystems dar und decodiert HD-Audio und kooperiert mit Audyssey MultiEQ XT Pro Raumeinmessung und Raumakustik.</p>
<p>Außerdem bietet der <a href="http://www.marantz.com/">Marantz</a> SR 7005 sechs HDMI 1.4a-Eingänge, während ein HDMI-Eingang an der Frontseite hinter einer schweren Aluminiumabdeckung verborgen liegt, um sicherzustellen, dass sowohl Filme, als auch Games in voller 3D-Video-Qualität mit 1080p HD laufen. Außerdem sollen die HDMI-Eingänge und -Ausgänge des Marantz SR 7005 HDMI pass through im Stand-by-Betrieb, einen Audio-Return-Channel und sogar CEC-Steuerung ermöglichen. Um alle Videoquellen auf HD Qualität aufwerten zu können, ist der Anchor Bay ABT 2015 vorhanden. Musik und Bilder werden mit dem internen Mediaplayer aus einem Hausnetzwerk gestreamt und geordnet vom Marantz SR 7005, egal es sich auf einem NAS-Laufwerk oder einem PC befindet.</p>
<p>Auch von iPod via USB ist die Wiedergabe möglich und per RJ-45-Netzwerkanschluss eine Verbindung zu vTuner Internetradio hergestellt werden kann, sowie Musik von Napster unterstützt wird. Zudem kann durch den M-XPort eine Verbindung zu allen Bluetooth Geräten hergestellt werden. Für jede Audiosektion ist eine eigene Stromversorgungseinheit zuständig und die Verstärkungskraft beträgt 125 Watt bei den sieben Endstufen. Der Marantz SR 7005 kommt in den Farben Schwarz und Silbergold und kostet 1700 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roughpoint.tv/2010-169/marantz-sr-7005/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>LG 55LE8500</title>
		<link>http://www.roughpoint.tv/2010-166/lg-55le8500/</link>
		<comments>http://www.roughpoint.tv/2010-166/lg-55le8500/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 07:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter B.</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fernseher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roughpoint.tv/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Optisch fast rahmenlos scheint das 55 Zoll große Display des LG 55LE8500 zu sein. Im Format 16 zu 9 werden auf einer Bildschirmdiagonale von 140 Zentimetern 1.920 mal 1.080 Bildpunkte angezeigt. Ihre Reaktionszeit liegt bei 2,2 Millisekunden, da das Gerät mit 200 Hertz Technologie arbeitet. Es weist eine Leuchtstärke von 500 Candela pro Quadratmeter auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.testbericht.de/img/produkt-images/lcd-tv/E_/lg/55le8500.jpg" alt="" width="200" height="150" align="right" />Optisch fast rahmenlos scheint das 55 Zoll große Display des <a href="http://www.lg.com" target="_blank">LG</a> 55LE8500 zu sein. Im Format 16 zu 9 werden auf einer Bildschirmdiagonale von 140 Zentimetern 1.920 mal 1.080 Bildpunkte angezeigt. Ihre Reaktionszeit liegt bei 2,2 Millisekunden, da das Gerät mit 200 Hertz Technologie arbeitet. Es weist eine Leuchtstärke von 500 Candela pro Quadratmeter auf und verfügt über einen HDTV Empfänger. Auch einen DVB-C und einen DVB-T Empfänger bringt es mit. Dem Nutzer wird eine Kindersicherung und eine Timer Funktion zur Verfügung gestellt. Der Seitenspeicher für den Videotext hat eine Kapazität von 1.000 Seiten und die integrierten Boxen verfügen über eine Ausgangsleistung von 20 Watt. Außerdem wird ein Dolby Digital Signal für den Anschluss an externe Soundsysteme bereit gehalten.</p>
<p>Der LCD Fernseher <a href="http://www.testbericht.de/lcd-tv/lg-55le8500.html">LG 55LE8500</a> besitzt eine DLNA Zertifizierung und hält vier HDMI Eingänge bereit. Einen Scart Anschluss, einen YUV Anschluss und einen Kopfhörer Ausgang bringt das Fernsehgerät ebenfalls mit. An der Vorderseite befindet sich ein AV Anschluss und mit dem USB 2.0 Port können Daten von externen Datenträgern an den Fernseher übertragen werden. Auch ein Common Interface Slot für die Freunde der kostenpflichtigen Fernsehangebote steht zur Verfügung. Der Fernseher verfügt über eine Internet Funktion und die Leistungsaufnahme im Standby liegt bei 0,99 Watt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roughpoint.tv/2010-166/lg-55le8500/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>LG 42LX6500</title>
		<link>http://www.roughpoint.tv/2010-163/lg-42lx6500/</link>
		<comments>http://www.roughpoint.tv/2010-163/lg-42lx6500/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 08:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter B.</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Beamer]]></category>

		<category><![CDATA[Fernseher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roughpoint.tv/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Kauf des LG 42LX6500 TV für 1.699 Euro erhält man einen 42 Zoll großen 3D-fähigen Flachbildfernseher, der im Lieferumfang auch die passende Shutterbrille zu bieten hat. Kabellos kann diese für reichlich TV-Vergnügen sorgen. Abgesehen von der Leistungsfähigkeit des LG 42LX6500 TV sorgt FullHD-Auflösung, FullLED Plus, 200 Hz und 24p Real Cinema für besonders [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.testbericht.de/img/produkt-images/lcd-monitor/E_/lg/42lx6500.jpg" alt="" width="200" height="137" align="right" />Mit dem Kauf des LG 42LX6500 TV für 1.699 Euro erhält man einen 42 Zoll großen 3D-fähigen Flachbildfernseher, der im Lieferumfang auch die passende Shutterbrille zu bieten hat. Kabellos kann diese für reichlich TV-Vergnügen sorgen. Abgesehen von der Leistungsfähigkeit des LG 42LX6500 TV sorgt FullHD-Auflösung, FullLED Plus, 200 Hz und 24p Real Cinema für besonders glänzende Bilder.</p>
<p>Der LG <a href="http://www.testbericht.de/lcd-tv/lg-42lx6500.html">42LX6500</a> ermöglicht dabei exklusiv über MAXDOME, der größten Onlinevideothek Deutschlands, aktuelle Blockbuster und Serien ansehen zu können, was dank NetCast ermöglicht wird. YouTube, Picasa, AccuWeather und Skype sind nur einige der Web-Features, welche über WLAN genutzt werden können, während per DLNA problemlos und schnell Fotos, Musik und Filme vom PC oder NAS gestreamt werden können.</p>
<p>Für überragende Kontraste sorgt die LED-Plus-Technologie, die in der Lage ist, einzelne Bereiche des Bildes abzudunkeln, was gewöhnlich durch die indirekte LED-Beleuchtung nicht möglich ist. Dank der 3 Basisenergiesparfunktionen und dem Intelligent Sensor, welcher automatisch die Helligkeit des Bildschirmes der Hintergrundbeleuchtung anpasst, bietet der <a href="http://www.testbericht.de/lcd-tv/lg-42lx6500.html">LG</a> 42LX6500 TV sehr gute Voraussetzungen für eine energiesparende Möglichkeit, ohne dabei die Kontraste zu beeinträchtigen. 3D erleben, ist der Hintergedanke des Herstellers beim LG 42LX6500.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roughpoint.tv/2010-163/lg-42lx6500/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Philips 40PFL9705K</title>
		<link>http://www.roughpoint.tv/2010-160/philips-40pfl9705k/</link>
		<comments>http://www.roughpoint.tv/2010-160/philips-40pfl9705k/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 06:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter B.</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fernseher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roughpoint.tv/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Im August wird der 40-Zoll-Flachbildfernseher Philips 40PFL9705K im Fachhandel für 2600 Euro erhältlich sein und bietet dabei besondere Leistungsmerkmale, wie unter anderem Ambilight. Hier baut Philips auf Ambilight Spectra 3, was in der Lage dazu ist, Farben auf dem Bildschirm zu erkennen und auf die rückwärtige Wand zu projizieren, was zu einem größeren Gesamtbild führt.
Dabei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.testbericht.de/img/produkt-images/lcd-monitor/E_/philips/32pfl9705k.jpg" alt="" width="200" height="115" align="right" />Im August wird der 40-Zoll-Flachbildfernseher <a href="http://www.philips.de/" target="_blank">Philips</a> 40PFL9705K im Fachhandel für 2600 Euro erhältlich sein und bietet dabei besondere Leistungsmerkmale, wie unter anderem Ambilight. Hier baut Philips auf Ambilight Spectra 3, was in der Lage dazu ist, Farben auf dem Bildschirm zu erkennen und auf die rückwärtige Wand zu projizieren, was zu einem größeren Gesamtbild führt.</p>
<p>Dabei wurde die Funktion dahin gehend optimiert, dass auch auf farbigen Wänden die Projektion gut zur Geltung kommt. Weiter arbeitet der Philips 40PFL9705K mit &#8220;Perfect Pixel HD Engine 2010, einer Bildoptimierungstechnik, die bei Full-HD-Wiedergabe es schafft, 500 Millionen Pixel pro Sekunde zu verarbeiten. Die LED-Hintergrundbeleuchtung ermöglicht eine 50%ige Stromersparnis, worunter das Kontrastverhältnis von 10.000.000:1 nicht leidet. Bei 400 Hertz liegt die Bildwechselfrequenz und bei 0,5 Millisekunden die Reaktionszeit.</p>
<p>Zwei Frontlautsprecher und zwei Bass-Schallwandler bringen eine gute Tonqualität bei 30 Watt zustande. Net TV bietet den Zugang zum Internet und soll in naher Zukunft auch einen Videoload über eine Online-Videothek bieten. Außerdem ist ein Zugriff dank dem WiFi MediaConnect kabellos zu PC oder <a href="http://www.testbericht.org/notebooks">Notebook</a> möglich. Sowohl optisch als auch in puncto Internet lässt der Philips 40PFL9705K keine Wünsche übrig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roughpoint.tv/2010-160/philips-40pfl9705k/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung SP-M255W</title>
		<link>http://www.roughpoint.tv/2010-157/samsung-sp-m255w/</link>
		<comments>http://www.roughpoint.tv/2010-157/samsung-sp-m255w/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 08:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter B.</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Beamer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roughpoint.tv/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Samsung SP-M255W heißt einer der vier neuen Projektoren, der auf 2.500 ANSI-Lumen kommt und mit etwa 2,5 Kilogramm als transportabel eingestuft wird, wobei er eine Größe von 279 x 229 x 79 mm erreicht. Im 16:10 Format kann dieser Bilder erzeugen, welche auf eine Auflösung von 1.280 x 800 Pixeln kommt. Von einem bis 14 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.testbericht.de/img/produkt-images/projektor-beamer/E_/samsung/sp-m255w.jpg" alt="" width="200" height="146" align="right" />Samsung SP-M255W heißt einer der vier neuen Projektoren, der auf 2.500 ANSI-Lumen kommt und mit etwa 2,5 Kilogramm als transportabel eingestuft wird, wobei er eine Größe von 279 x 229 x 79 mm erreicht. Im 16:10 Format kann dieser Bilder erzeugen, welche auf eine Auflösung von 1.280 x 800 Pixeln kommt. Von einem bis 14 Metern Abstand lässt sich die Projektion variieren.</p>
<p>Die Bildgrößen können zwischen 76 cm Diagonale bis rund 10 Metern Diagonale gewählt werden. Die integrierte automatische und digitale Keystone-Korrektur sorgt für die Bildgeometrie und nimmt somit die Arbeit dem Vorsteller ab. Im ECO-Modus kommt der Samsung <a href="http://www.testbericht.de/projektor-beamer/samsung-sp-m255w.html">SP-M255W</a> auf 31 dB(A), während im hellsten Modus ein Lüftergeräusch entsteht, welches auf 36 dB(A) kommt. An Anschlüssen bietet das Gerät einen HDMI-Anschluss, einen VGA und einen Component-Eingang, sowie einen USB-Anschluss, welcher ermöglicht, dass Dateien direkt auf einem USB-Stick über den Rechner dargestellt werden können.</p>
<p>Mit Office 97 bis 2007, PDFs, Musikdateien in den Formaten *.mp3 und *.wma, JPEGs und Filmformaten wie WMV, MP4 und MPEG1 funktioniert das einwandfrei. Weitere Ausstattungsmerkmale ist ein Monolautsprecher mit 7 Watt sowie eine Laufzeit von bis zu 5.000 Stunden der Lampe des Projektors im ECO-Modus. Der <a href="http://www.samsung.de" target="_blank">Samsung</a> SP-M255W wird für 720 Euro erhältlich sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roughpoint.tv/2010-157/samsung-sp-m255w/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Enox BFL 0519LED-MP4</title>
		<link>http://www.roughpoint.tv/2010-154/enox-bfl-0519led-mp4/</link>
		<comments>http://www.roughpoint.tv/2010-154/enox-bfl-0519led-mp4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 11:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter B.</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fernseher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roughpoint.tv/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Der LCD Fernseher Enox BFL 0519LED-MP4 ist etwas für mobile Menschen, denn er kann sowohl mit dem Wechselstrom aus der heimischen Steckdose als auch mit den 12 Volt Gleichspannung aus dem Zigarettenanzünder von Fahrzeugen betrieben werden. Er besitzt ein19 Zoll großes Display, das eine Auflösung von 1.366 mal 768 Bildpunkten im 16 zu 9 Format [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der LCD <a mce_href="http://www.testberichte.org/fernseher" href="http://www.testberichte.org/fernseher">Fernseher</a> Enox BFL 0519LED-MP4 ist etwas für mobile Menschen, denn er kann sowohl mit dem Wechselstrom aus der heimischen Steckdose als auch mit den 12 Volt Gleichspannung aus dem Zigarettenanzünder von Fahrzeugen betrieben werden. Er besitzt ein19 Zoll großes Display, das eine Auflösung von 1.366 mal 768 Bildpunkten im 16 zu 9 Format in HD Ready Qualität darstellen kann. DVB-C und DVB-T Tuner sind an Bord und das Gerät ist HDTV- fähig. Die Reaktionszeit des Displays liegt zwischen drei und fün Millisekunden, das Kontrastverhältnis wird mit 6.000 zu 1 angegeben und die Leuchtstärke beträgt 300 Candela pro Quadratmeter. Außerdem ist er mit einem 3D Comb Filter ausgestattet. Die integrierten Stereo Lautsprecher besitzen eine Ausgangsleistung von 18 Watt. Es können bis zu 1.000 Seiten Videotext gespeichert werden.</p>
<p>Die diversen Anschlüsse sind seitlich und unten angebracht, so dass sie leicht zugänglich sind. Dazu gehört auch ein HDMI Eingang. Ein Scart Anschluss sowie ein Video Komponenten Eingang sind ebenfalls vorhanden. Die Time Shift Funkion erlaubt zeitversetztes Fernsehen. Mit Hilfe des Common Interface Slots kann man mit dem <a mce_href="http://www.enox-deutschland.de/" href="http://www.enox-deutschland.de/">Enox</a> BFL 0519LED-MP4 auch Pay TV empfangen und der USB Port ist mit einer PVR Funktion ausgestattet, die das direkte Speichern von aufzuzeichnenden Sendungen auf USB- gängigen Medien ermöglicht.<br /><br mce_bogus="1"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roughpoint.tv/2010-154/enox-bfl-0519led-mp4/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic TX-L42D25E</title>
		<link>http://www.roughpoint.tv/2010-151/panasonic-tx-l42d25e/</link>
		<comments>http://www.roughpoint.tv/2010-151/panasonic-tx-l42d25e/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 14:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter B.</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fernseher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roughpoint.tv/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Den Panasonic TX-L42D25E testete man in Ausgabe 7/2010 gemeinsam mit 7 weiteren LCD-Fernsehern und ermittelte dabei ein Testurteil von &#8220;gut&#8221; und 2,21. Dem Panasonic gelang es hier weiterhin auf Platz 1 der Rangfolge zu landen umd somit als Testsieger bei diesem Test hervor zu gehen. Weiterhin bezeichnete man hier das Preis/Leistungs-Verhältnis als &#8220;günstig&#8221;.
Beim Panasonic TX-L42D25E [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.testbericht.de/img/produkt-images/lcd-tv/E_/panasonic/tx-l42d25e.jpg" alt="" width="200" height="200" align="right" />Den Panasonic TX-L42D25E testete man in Ausgabe 7/2010 gemeinsam mit 7 weiteren LCD-Fernsehern und ermittelte dabei ein Testurteil von &#8220;gut&#8221; und 2,21. Dem Panasonic gelang es hier weiterhin auf Platz 1 der Rangfolge zu landen umd somit als Testsieger bei diesem Test hervor zu gehen. Weiterhin bezeichnete man hier das Preis/Leistungs-Verhältnis als &#8220;günstig&#8221;.</p>
<p>Beim Panasonic TX-L42D25E handelt es sich um einen Fernseher, der mit LCD-Technik arbeitet und eine Bildschirmgröße von 42 Zoll im Breitbildformat mit sich bringt. Des Weiteren hat man den LCD-Fernseher aus dem Hause Panasonic mit einer LED-Hintergrundbeleuchtung bestückt und einen Triple-Tuner für DVB-C, DVB-S und DVB-T spendiert. Aus allen Richtungen wird hier ein maximaler Betrachtungswinkel von 178 Grad ermöglicht. Beim Bildwechsel von Grau auf Grau arbeitet der Flachbildfernseher mit einer Ansprechzeit von 2 Millisekunden. Darüber hinaus liefert der Panasonic TX-L42D25E eine Bildwiederholungsrate von 200 Hertz und einen maximalen dynamischen Kontrastwert von 2.000.000:1. Im Betrieb weist der <a href="http://www.panasonic.de" target="_blank">Panasonic</a> Fernseher einen Stromverbrauch von 152 Watt auf, im Standby-Modus sollen es 0,3 Watt sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roughpoint.tv/2010-151/panasonic-tx-l42d25e/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>JVC LT-42ED22</title>
		<link>http://www.roughpoint.tv/2010-147/jvc-lt-42ed22/</link>
		<comments>http://www.roughpoint.tv/2010-147/jvc-lt-42ed22/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 13:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter B.</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fernseher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roughpoint.tv/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Fachzeitschrift Chip hat man sich den JVC LT-42ED22 mal etwas genauer angesehen und darauf eine Test durchgeführt, bei dem 88,7 von 100 möglichen Punkten in der Wertung erzielt wurden. Des Weiteren bezeichnete man den Flachbildfernseher aus dem Hause Samsung als &#8220;Oberklasse&#8221;, wobei Note &#8220;gut&#8221; in der Gesamtwertung ermittelt wurde. Unter insgesamt 9 getesteten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.testbericht.de/img/produkt-images/lcd-tv/E_/jvc/lt-42ed22.jpg" alt="" width="200" height="150" align="right" />Bei der Fachzeitschrift Chip hat man sich den <a href="http://www.jvc.eu" target="_blank">JVC</a> LT-42ED22 mal etwas genauer angesehen und darauf eine Test durchgeführt, bei dem 88,7 von 100 möglichen Punkten in der Wertung erzielt wurden. Des Weiteren bezeichnete man den Flachbildfernseher aus dem Hause Samsung als &#8220;Oberklasse&#8221;, wobei Note &#8220;gut&#8221; in der Gesamtwertung ermittelt wurde. Unter insgesamt 9 getesteten Fernsehern erzielte der JVC LT-42ED22 den 9. Platz.</p>
<p>Beim JVC LT-42ED22 dreht es sich um einen Fernseher mit LCD-Technik mit einer Größe von 42 Zoll im Widescreenformat, der mit einem Bildseitenverhältnis von 16:9 daher kommt. Die maximale Auflösung, die hier erreicht wird, liegt bei 1920 x 1080 Pixeln. Somit liefert der <a href="http://www.testbericht.de/lcd-tv/jvc-lt-42ed22.html">JVC LT-42ED22</a> die volle HD- beziehungsweise Full-HD-Auflösung. Weiterhin arbeitet der JVC TV mit einer Bildwiederholungsrate von 100 Hertz und verfügt über einen Tuner für DVB-T und DVB-C.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roughpoint.tv/2010-147/jvc-lt-42ed22/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>LG 32LD320</title>
		<link>http://www.roughpoint.tv/2010-144/lg-32ld320/</link>
		<comments>http://www.roughpoint.tv/2010-144/lg-32ld320/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 07:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter B.</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fernseher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roughpoint.tv/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Ein schöner, preiswerter und einfach zu bedienender LCD-Flachbildschirm von LG ist auf dem Markt, der LG 32LD320. Der 32-Zoll-Flachbildschirm LG 32LD320 ist HD Ready fähig und ist bestens für den Gebrauch im eigenen Heim geeignet. Eine besondere Technologie macht ihn äußerst Strom- sparend, was den Besitzer auch niedrigere Stromkosten beschert, im Stand-By-Modus verbraucht der LG [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.testbericht.de/img/produkt-images/lcd-tv/E_/lg/32ld320.jpg" alt="" width="200" height="200" align="right" />Ein schöner, preiswerter und einfach zu bedienender LCD-Flachbildschirm von LG ist auf dem Markt, der LG 32LD320. Der 32-Zoll-Flachbildschirm LG 32LD320 ist HD Ready fähig und ist bestens für den Gebrauch im eigenen Heim geeignet. Eine besondere Technologie macht ihn äußerst Strom- sparend, was den Besitzer auch niedrigere Stromkosten beschert, im Stand-By-Modus verbraucht der <a href="http://www.testberichte.org/test/lg-32ld320-5177762">LG 32LD320</a> überhaupt keine Energie. Denn die LED-Anzeige kann auch komplett ausgeschalten werden. Die Hintergrundbeleuchtung des LG 32LD320 kann individuell eingestellt werden, sie kann sogar ganz ausgeschalten werden, was zum Beispiel beim Hören von Musik angenehm ist. Der LG 32LD320, der ein Kontrastverhältnis von 30 000: 1 aufweist, ist 24p Real Cinema fähig.</p>
<p>Das bedeutet, dass in 0,24 Sekunden jedes Bild zwei mal neu verarbeitet wird, wodurch das Bild stets flüssig ist, egal, welche Aufnahmen wiedergegeben werden. Der LG 32LD320 wird zum Liebling derer, die gerne viel fernsehen, indem er mit Dual XD Engine ausgestattet ist, einer Funktion, die sicherstellt, dass die Augen nicht ermüden, egal, wie lang ein Film dauert. Der <a href="http://www.lg.com" target="_blank">LG</a> 32LD320 bietet dem Film-Liebhaber wirklich alle Möglichkeiten, zu genießen, so ist er mit zwei HDMI-Anschlüssen, YUV, Scart-, CI-Ports und einem für Kopfhörer ausgestattet und enthält außerdem DVB-T, DVB-C und analoge Kabelanschlüsse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roughpoint.tv/2010-144/lg-32ld320/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Toshiba 40LV733G</title>
		<link>http://www.roughpoint.tv/2010-141/toshiba-40lv733g/</link>
		<comments>http://www.roughpoint.tv/2010-141/toshiba-40lv733g/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 13:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter B.</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fernseher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roughpoint.tv/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Bei dem Onlineportal CNET.de hat man sich den Toshiba 40LV733G im Juni 2010 zur Brust genommen und darauf einen Test durchgeführt. Der Toshiba 40LV733G erzielte dabei 7,8 von 10 möglichen Punkten in der Wertung, so dass hier ein Testurteil von Note &#8220;sehr gut&#8221; zu Stande kam. Des Weiteren lobte die Redaktion von CNET.de hier die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.testberichte.org/img/produkt-images/images.php?url=http://images.pricerunner.com/product/160x110/108608145/Toshiba-40LV733G.jpg" alt="" width="160" height="110" align="right" />Bei dem Onlineportal CNET.de hat man sich den <a href="http://www.testberichte.org/test/toshiba-40lv733g-5185526">Toshiba 40LV733G</a> im Juni 2010 zur Brust genommen und darauf einen Test durchgeführt. Der Toshiba 40LV733G erzielte dabei 7,8 von 10 möglichen Punkten in der Wertung, so dass hier ein Testurteil von Note &#8220;sehr gut&#8221; zu Stande kam. Des Weiteren lobte die Redaktion von CNET.de hier die solide Bildqualität und den fairen Preis des Toshiba 40LV733G. Allerdings wurde die grauenhafte Tonqualität bemängelt. Ebenfalls negativ angeführt wurde hier, dass der Toshiba 40LV733G über wenige Extras verfügt.</p>
<p>Beim Toshiba 40LV733G handelt es sich um einen Flachbildfernseher mit einer Bildschirmgröße von 40 Zoll im Breitbildformat, der sowohl aus der horizontalen als auch aus der vertikalen Sichtweise einen maximalen Einblickwinkel von 178 Grad aus allen Sichtweisen ermöglicht. Die maximale Auflösung, die vom <a href="http://www.toshiba.de" target="_blank">Toshiba</a> 40LV733G erzielt wird, liegt hier bei 1920 x 1080 Pixel, was einer Auflösung in Full-HD entspricht. Die Reaktionszeit wird hier vom Hersteller mit 5 Millisekunden angegeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roughpoint.tv/2010-141/toshiba-40lv733g/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
